>新闻中心>产品新闻

40Cr合金钢板新股票2019年9月

40Cr合金钢板新股票2019年9月

关键词:40CR.合金,40Cr材料等效,40cr板尺寸,40cr钢重量,40cr合金钢,中国钢级40cr,gb / t 3077 40cr
产品 材料 尺寸(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 重量(吨) 仓库
合金钢板 40CR. 80 2200 10000 13.816 上海
合金钢板 40CR. 70 2200 11600. 14.023 上海
合金钢板 40CR. 70 2200 11600. 14.023 上海
合金钢板 40CR. 65. 2200 11600. 13.022 上海
合金钢板 40CR. 65. 2200 11600. 13.022 上海
合金钢板 40CR. 60. 2200 11600. 12.020 上海
合金钢板 40CR. 60. 2200 11000. 11.398 上海
合金钢板 40CR. 55. 2200 11800. 11.208 上海
合金钢板 40CR. 50. 2200 8400. 7.253 上海
合金钢板 40CR. 50. 2200 8300. 7.167 上海
合金钢板 40CR. 45. 2200 9000 6.994 上海
合金钢板 40CR. 45. 2200 8600. 6.683 上海
合金钢板 40CR. 40 2200 10600 7.322 上海
合金钢板 40CR. 35. 2200 10700. 6.468 上海
合金钢板 40CR. 30. 2200 9600 4.974 上海
合金钢板 40CR. 30. 2200 9500 4.922 上海
合金钢板 40CR. 28. 2200 9400. 4.545 上海
合金钢板 40CR. 28. 2200 10600 5.126 上海
合金钢板 40CR. 28. 2200 9400. 4.545 上海
合金钢板 40CR. 28. 2200 10600 5.126 上海
合金钢板 40CR. 28. 2200 9400. 4.545 上海
合金钢板 40CR. 25. 2200 12100. 5.224 上海
合金钢板 40CR. 25. 2200 11200. 4.836 上海
合金钢板 40CR. 22. 2200 8500. 3.229 上海
合金钢板 40CR. 22. 2200 8000. 3.040 上海
合金钢板 40CR. 20. 2200 11000. 3.799 上海
合金钢板 40CR. 20. 2200 10000 3.454 上海
合金钢板 40CR. 20. 2200 9000 3.109 上海
合金钢板 40CR. 20. 2200 10000 3.454 上海
合金钢板 40CR. 20. 2200 9000 3.109 上海
合金钢板 40CR. 18. 2200 9000 2.798 上海
合金钢板 40CR. 18. 2200 10000 3.109 上海
合金钢板 40CR. 18. 2200 10500. 3.264 上海
合金钢板 40CR. 18. 2200 8700. 2.704 上海
合金钢板 40CR. 16. 2200 11000. 3.040 上海
合金钢板 40CR. 16. 2200 11200. 3.095. 上海
合金钢板 40CR. 16. 2200 10000 2.763 上海
合金钢板 40CR. 16. 2200 9800 2.708 上海
合金钢板 40CR. 16. 2200 9900 2.736 上海
合金钢板 40CR. 14. 2200 10500. 2.539 上海
合金钢板 40CR. 14. 2200 10000 2.418 上海
合金钢板 40CR. 14. 2200 11000. 2.660 上海
合金钢板 40CR. 14. 2200 11200. 2.708 上海
合金钢板 40CR. 14. 2200 9900 2.394 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9400. 1.948 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9400. 1.948 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9400. 1.948 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9400. 1.948 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9000 1.865 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9000 1.865 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9000 1.865 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9000 1.865 上海
合金钢板 40CR. 12. 2200 9000 1.865 上海
合金钢板 40CR. 10. 2200 9500 1.641 上海
合金钢板 40CR. 10. 2200 9500 1.641 上海
合金钢板 40CR. 10. 2200 9000 1.554 上海
合金钢板 40CR. 10. 2200 9000 1.554 上海
合金钢板 40CR. 10. 2200 9000 1.554 上海

前面:A572GR50钢H光束股票2019年8月

下一个:SA387GR1111CL2钢铁股票2019年9月

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天