>新闻中心>产品新闻

40CrMo合金钢板在售

40CrMo合金钢板在售

Keywores:40Cr钼合金、40CrMo钢、40CrMo钢板上海、40CrMo钢重量,40CrMo钢板尺寸
产品 布料 厚度(毫米) 宽度(毫米) 长度(毫米) 重量(吨) 仓库
合金钢板 40CrMo 120 2100 5900 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 120 2200 5830 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 120 2200 5900 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 120 2100 5830 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 110 2200 6400 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 110 2200 6300 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 100 2200 7050 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 100 2200 7000 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 90 2100 7700 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 90 2100 7700 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 90 2100 7700 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 80 2200 8600 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 75 2200 10700 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 75 2100 9300 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 70 2200 9900 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 65 2200 10600 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 65 2200 10500 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 60 2200 11300 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 55 2200 11300 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 55 2200 11300 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 50 2200 11700 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 50 2200 11500 9.930 上海
合金钢板 40CrMo 45 2200 8050 6.256 上海
合金钢板 40CrMo 45 2200 7200 5.595 上海
合金钢板 40CrMo 45 2200 7200 5.595 上海
合金钢板 40CrMo 40 2200 9000 6.217 上海
合金钢板 40CrMo 40 2200 8400 5.803 上海
合金钢板 40CrMo 35 2200 10000 6.045 上海
合金钢板 40CrMo 35 2200 9800 5.924 上海
合金钢板 40CrMo 30 2200 12000 6.217 上海
合金钢板 40CrMo 30 2200 10900 5.647 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 12000 5.803 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 10000 4.836 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 8200 3.965 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 12000 5.803 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 10000 4.836 上海
合金钢板 40CrMo 28 2200 8200 3.965 上海
合金钢板 40CrMo 25 2200 10000 4.318 上海
合金钢板 40CrMo 25 2200 8500 3.670 上海
合金钢板 40CrMo 25 2200 10000 4.318 上海
合金钢板 40CrMo 25 2200 8500 3.670 上海
合金钢板 40CrMo 22 2200 10380 3.944 上海
合金钢板 40CrMo 22 2200 10000 3.799 上海
合金钢板 40CrMo 20 2200 12000 4.145 上海
合金钢板 40CrMo 20 2200 10600 3.661 上海
合金钢板 40CrMo 20 2200 12000 4.145 上海
合金钢板 40CrMo 20 2200 10600 3.661 上海
合金钢板 40CrMo 18 2200 9000 2.798 上海
合金钢板 40CrMo 18 2200 8500 2.642 上海
合金钢板 40CrMo 16 2200 9000 2.487 上海
合金钢板 40CrMo 16 2200 8500 2.349 上海
合金钢板 40CrMo 16 2200 9000 2.487 上海
合金钢板 40CrMo 16 2200 8500 2.349 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 9000 2.176 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 8800 2.128 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 9000 2.176 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 8800 2.128 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 9000 2.176 上海
合金钢板 40CrMo 14 2200 8800 2.128 上海
合金钢板 40CrMo 12 2500 12000 2.826 上海
合金钢板 40CrMo 12 2500 11100 2.614 上海

之前:无缝12Cr1MoV合金钢管2019年8月

下一步:A572Gr50 H型钢梁库存2019年8月

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423
0086-21-61182425
[受电子邮件保护]
上海市浦东新区康桥工业区秀浦路2500弄6号
现场聊天