>新闻中心>产品新闻

供应12Cr1mov钢板

供应12Cr1mov钢板

产品 材料 尺寸(mm) 质量 重量(吨) 仓库
热轧板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9800 主要的 1 2.708 上海
热轧板 12Cr1mov. 14 * 1500 * 6000 主要的 10. 9.891. 上海
热轧板 12Cr1mov. 16 * 1500 * 6000 主要的 4. 4.522 上海
热轧板 12Cr1mov. 12 * 2150 * 8180 主要的 1 1.657 上海
热轧板 12Cr1mov. 12 * 1500 * 6000 主要的 7. 5.935. 上海
热轧板 12Cr1mov. 9 * 1500 * 0000 主要的 1 29.31 上海
热轧板 12Cr1mov. 10 * 1500 * 6000 主要的 15. 10.598 上海
热轧板 12Cr1mov. 6 * 1500 * 6000 主要的 15. 6.359 上海
热轧板 12Cr1mov. 8 * 1500 * 6000 主要的 16. 8.478 上海
热轧板 12Cr1mov. 5 * 1500 * 6000 主要的 20. 7.065 上海
热轧板 12Cr1mov. 3 * 1500 * 6000 主要的 35. 7.418 上海
热轧板 12Cr1mov. 4 * 1500 * 6000 主要的 25. 7.065 上海
热轧板 12Cr1mov. 2 * 1300 * 4000 主要的 65. 5.307 上海
热轧板 12Cr1mov. 60 * 2200 * 2310 主要的 1 2.394 上海
热轧板 12Cr1mov. 50 * 2200 * 6500 主要的 1 5.613 上海
热轧板 12Cr1mov. 40 * 2200 * 8300 主要的 1 5.734 上海
热轧板 12Cr1mov. 35 * 2350 * 10200 主要的 1 6.586. 上海
热轧板 12Cr1mov. 36 * 2200 * 9780 主要的 1 6.08 上海
热轧板 12Cr1mov. 32 * 2200 * 8200 主要的 1 4.532 上海
热轧板 12Cr1mov. 30 * 2200 * 9500 主要的 1 4.922 上海
热轧板 12Cr1mov. 32 * 2200 * 3500 主要的 1 1.934. 上海
热轧板 12Cr1mov. 30 * 2200 * 9720 主要的 1 5.036 上海
热轧板 12Cr1mov. 30 * 2200 * 10000 主要的 2 10.362 上海
热轧板 12Cr1mov. 28 * 2000 * 11100 主要的 2 9.76 上海
热轧板 12Cr1mov. 28 * 2000 * 11000 主要的 1 4.836 上海
热轧板 12Cr1mov. 26 * 2200 * 10700 主要的 1 4.805 上海
热轧板 12Cr1mov. 26 * 2200 * 10500 主要的 1 4.715 上海
热轧板 12Cr1mov. 25 * 2000 * 12000 主要的 3. 14.13 上海
热轧板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 7000 主要的 1 3.033 上海
热轧板 12Cr1mov. 25 * 2200 * 11000 主要的 2 4.749 上海
热轧板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 10000 主要的 1 4.333 上海
热轧板 12Cr1mov. 24 * 2300 * 10100 主要的 1 4.377 上海
热轧板 12Cr1mov. 22 * 2200 * 9500 主要的 2 7.218 上海
热轧板 12Cr1mov. 22 * 2200 * 9400 主要的 1 3.571 上海
热轧板 12Cr1mov. 22 * 2800 * 10000 主要的 1 3.571 上海
热轧板 12Cr1mov. 22 * 2000 * 10000 主要的 1 3.571 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11860 主要的 1 4.096 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11500 主要的 1 3.972 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11950 主要的 1 4.128 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 11530 主要的 1 3.982 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8300 主要的 1 2.867 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8500 主要的 1 2.936 上海
热轧板 12Cr1mov. 20 * 2200 * 8200 主要的 2 5.664 上海
热轧板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 10100 主要的 1 2.791 上海
热轧板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9400 主要的 1 2.597 上海
热轧板 12Cr1mov. 16 * 2200 * 9800 主要的 1 2.708 上海

前面:200tons 15crmo合金钢板

下一个:压力容器12Cr1movr钢板

联系我们

英雄联盟竞彩网

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天